Un apparecchio di ventilazione non è mai troppo flessibile. Per questo, il CRL-iDH è ancora più efficiente e consente di scegliere la direzione dell'aria di mandata, da destra o da sinistra. Ciò permette di usufruire di tutti i vantaggi della serie di apparecchi compatti CRL, integrati in un telaio robusto e regolabile in altezza. I ventilatori radiali ad alta efficienza e aspirazione monodirezionale sono regolabili in continuo per l'aria di mandata e di scarico, mentre il motore con tecnologia EC di ultima generazione consente di risparmiare notevolmente sul consumo di energia.
Nel CRL-iDH non possono mancare gli scambiatori di calore rotativi ad alte prestazioni in alluminio per il recupero del calore, dotati dell'eccezionale sistema di tenuta WOLF: grazie al grado di tenuta superiore al 98%, sono perfetti per assicurare la massima igiene ed eliminare i cattivi odori. È possibile scegliere tra rotori ad assorbimento, rotori entalpici e rotori a condensazione.
La termoregolazione è integrata nel modulo di comando, così come la termoregolazione dell'aria di mandata (sensore aria di mandata pre-configurato in fabbrica) e quella dell'aria di scarico (sensore di temperatura aria di scarico integrato). Sul modulo di comando è inoltre possibile configurare la regolazione della temperatura ambiente. I sensori di temperatura ambiente sono disponibili come accessori. La regolazione è progettata per il comando di ulteriori componenti, quali le batterie elettriche di pre-riscaldamento, le batterie di post-riscaldamento ad acqua calda e le batterie di raffreddamento ad acqua fredda, oppure gli evaporatori diretti.
TIPO | CRL-IDH-1300 | CRL-IDH-2500 | CRL-IDH-3500 | CRL-IDH-4800 | CRL-IDH-6200 | CRL-IDH-9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata volumetrica nominale | m3/h | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
Struttura dell'apparecchio | 1 parti | 1 parti | 3 parti | 3 parti | 3 parti | 3 parti | |
Lunghezza | mm | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1.830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
Profondità (comprese chiusure) | mm | 750 | 950 | 1.155 | 1.360 | 1.665 | 2.070 |
Altezza totale | mm | 1.315 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.925 |
Altezza (apparecchio) | mm | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
Altezza piedini | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Altezza sistema di regolazione | mm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Dimensioni attacco canali dell'aria orizz. | mm | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1.019 x 612 | Li 1.222 x 612* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
Dimensione attacco canali flusso aria verticale | mm | Li 596 x 307 | Li 799 x 307 | Li 1019 x 409 | Li 1.222 x 510* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
Peso | kg | 266/ 266* | 381/ 381* | 470/ 490* | 590 | 715 | 845 |
* con serranda riscaldamento rapido |